根据《关于组织申报2020年惠州市“实体经济十条(修订版)”、“民营经济十条”奖励资金的通知》(惠市工信〔2020〕103号)有关要求,经企业(单位)申报、各县(区)工信主管部门审核推荐,全市有广东电网有限责任公司惠州供电局等37家企业(单位)符合2020年“惠十条”(人工智能、两化融合、工业互联网品牌)奖励条件,拟奖励金额共计920万元。现将奖励资金拟安排计划予以公示。
公示期为6月8日至6月14日。对公示内容如有异议,请以书面方式向市工业和信息化局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
附件:2020年“惠十条”(人工智能、两化融合和工业互联网品牌)奖励资金拟安排计划表
市工信局地址:惠州市惠州大道江北段43号
惠州市工业和信息化局
2020年6月8日
2020年“惠十条”(人工智能、两化融合、工业互联网品牌)奖励资金拟安排计划表 | ||||||
序号 | 所在县区 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 申报项目 | 获评时间 | 奖励金额(万元) |
1 | 惠州市 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 | 91441300617890883M | 两化融合国家贯标认证 | 2019/11/11 | 50 |
小计 | 50 | |||||
2 | 惠城区 | 惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会 | 省人工智能产业园 | 2019/8/28 | 50 | |
3 | 旭日商贸(中国)有限公司 | 91441300MA4W5MPJ52 | 两化融合国家贯标认证 | 2019/2/12 | 50 | |
4 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 9144130078020108867 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
5 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 91441300766564766L | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
6 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | 91441300345441098N | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
7 | 惠州兆婷化妆品有限公司 | 914413007684330655 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
8 | 广东威林科技股份有限公司 | 91441300677063652A | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
9 | 惠州市澳华饲料有限公司 | 9144130071932150XQ | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
10 | 惠州市飞讯软件服务有限公司 | 914413007879859658 | 省工业互联网产业生态供给资源池 | 2019/7/20 | 20 | |
小计 | 240 | |||||
11 | 惠阳区 | 恒昌涂料(惠阳)有限公司 | 91441303738563192K | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 |
12 | 兴茂(惠阳)电器有限公司 | 91441303617895297G | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
13 | 中建钢构广东有限公司 | 91441303684499390Y | 省工业互联网应用标杆 | 2019/6/26 | 20 | |
小计 | 60 | |||||
14 | 惠东县 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 91441323562614880G | 两化融合国家贯标认证 | 2019/11/22 | 50 |
15 | 惠州市元嘉精密机械有限公司 | 91441323MA4UMLFC2H | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
小计 | 70 | |||||
16 | 博罗县 | 怡富万电业(惠州)有限公司 | 914413220845170497 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 |
17 | 惠州市博美化妆品有限公司 | 914413227792099231 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
小计 | 40 | |||||
18 | 龙门县 | 美律电子(惠州)有限公司 | 9144132456259498XR | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 |
小计 | 20 | |||||
19 | 大亚湾开发区 | 惠州大亚湾石化动力热力有限公司 | 91441300680629071R | 两化融合国家贯标认证 | 2019/9/29 | 50 |
20 | 惠州市健和光电有限公司 | 91441300666520862N | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
21 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 91441300664990502K | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
22 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 91441300773071396M | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
小计 | 110 | |||||
23 |
仲恺 高新区 |
惠州市合金电子有限公司 | 9144130057448194XB | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 |
24 | 康惠(惠州)半导体有限公司 | 914413006178821117 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
25 | 惠州市诺坚五金制品有限公司 | 91441300768401266X | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
26 | 惠州市纬世新能源有限公司 | 914413003039360095 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
27 | 惠州高视科技有限公司 | 91441300334834638J | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
28 | 惠州雷曼光电科技有限公司 | 91441300557256839W | 两化融合国家贯标认证 | 2019/11/25 | 50 | |
29 | 惠州高盛达科技有限公司 | 91441300708199887G | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
30 | 信华精机有限公司 | 91441300617880861M | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
31 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 91441300698148866L | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
32 | 惠州市星之光科技有限公司 | 914413007977827667 | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
33 | 惠州市博实结科技有限公司 | 91441300MA4UMFBF5Q | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
34 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 91441300752875563U | 两化融合省试点 | 2019/5/30 | 20 | |
35 | 广东绿建联节能服务有限公司 | 914413023232840366 | 省工业互联网产业生态供给资源池 | 2019/7/20 | 20 | |
36 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 914413006175844135 | 省工业互联网应用标杆 | 2019/6/26 | 20 | |
37 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 91441300734122111K | 省工业互联网应用标杆 | 2019/6/26 | 20 | |
小计 | 330 | |||||
合计 | 920 |