根据《坪山区人民政府关于印发<深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施的实施办法>的通知》(深坪府规〔2017〕2号)《坪山区人民政府关于印发<深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法>的通知》(深坪府规〔2017〕3号)及其配套实施文件,经过资格初审、第三方专项审计和现场核查、征求意见、署党组会议审议等程序,现将2018年坪山区第二批科技创新专项资金项目拟资助计划在我区政府在线网站予以公示:
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 资助金额(万元) |
1 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 394.l557 |
2 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100. 0000 |
3 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25. 3276 |
4 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 21. 6722 |
5 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 28. 8665 |
6 | 佳时达礼品(深圳)有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
7 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2. 0010 |
8 | 郡是医疗器材(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15. 3637 |
9 | 美迪斯电梯有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
10 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 8. 9700 |
11 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 生物企业奖励 | 500. 0000 |
12 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 生物企业奖励 | 340. 0000 |
13 | 深圳超然科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10. 2418 |
14 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 15. 6117 |
15 | 深圳东风汽车有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 60. 0000 |
16 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3. 4444 |
17 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 48. 0260 |
18 | 深圳和轩科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
19 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
20 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 8. 7768 |
21 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
22 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 国家、省、市科一技配套奖励 | 20. 0000 |
23 | 深圳华美和汽车部件制造有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
24 | 深圳华意隆电气股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
25 | 深圳荟凝自动化有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
26 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 41. 8190 |
27 | 深圳劲宇生物科技有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 36. 0000 |
28 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1. 2139 |
29 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 生物企业奖励 | 50. 0000 |
30 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
31 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 企业研发投入奖励 | 68. 8817 |
32 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
33 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 38. 6678 |
34 | 深圳市安盛模具有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
35 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
36 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
37 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 72. 0000 |
38 | 深圳市标顶科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
39 | 深圳市博贝特科技发展有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
40 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
41 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 10.3748 |
42 | 深圳市辰翔新能源技术有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
43 | 深圳市迪克曼科技开发有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
44 | 深圳市电王科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 7. 0560 |
45 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
46 | 深圳市东泰国际物流有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
47 | 深圳市动力源电子有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
48 | 深圳市动力源电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2 .6562 |
49 | 深圳市泛联科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
50 | 深圳市广源兴实业发展有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
51 | 深圳市海科盛科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
52 | 深圳市海普泰生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2.3767 |
53 | 深圳市好德芯电子科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
54 | 深圳市浩能科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
55 | 深圳市浩能时代科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 25.7569 |
56 | 深圳市浩源光电技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.7674 |
57 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45. 2337 |
58 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 92.2274 |
59 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 22.7316 |
60 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 34.2 |
61 | 深圳市宏辉浩医药科一技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1.7696 |
62 | 深圳市宏辉浩医药科技有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 8 |
63 | 深圳市宏日嘉净化设备科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
64 | 深圳市宏锁智能科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
65 | 深圳市华科天信科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
66 | 深圳市华科伟业电路科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
67 | 深圳市华先医药科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3.2415 |
68 | 深圳市健翔生物制药有限公司 | 企业研发投入奖励 | 12.72 |
69 | 深圳市金能电池股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
70 | 深圳市金石医疗科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4.6905 |
71 | 深圳市金钟默勒电器有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
72 | 深圳市凯强热传科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
73 | 深圳市康平科技发展有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
74 | 深圳市科鼎实业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 19.44 |
75 | 深圳市科莱电子股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
76 | 深圳市科通能科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
77 | 深圳市快充王科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
78 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 45.3455 |
79 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 56.8 |
80 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30 |
81 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 600. 0000 |
82 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 生物企业奖励 | 50 |
83 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 科技获奖奖励 | 65 |
84 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 60. 0000 |
85 | 深圳市立能威微电子有限公司 | 科技中小微企业}}J业资助类 | 22. 8871 |
86 | 深圳市联合智能卡有限公司 | 企业研发投入奖励 | 17. 7017 |
87 | 深圳市联恐塑胶有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 60. 0000 |
88 | 深圳市廖氏原生物医学科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4. 6209 |
89 | 深圳市龙辉三和安全科技工程有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
90 | 深圳市龙晶微电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 44. 7422 |
91 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 1. 3500 |
92 | 深圳市美茵技术检测有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
93 | 深圳市明博光电科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
94 | 深圳市鹏达欣科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
95 | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 6. 2974 |
96 | 深圳市睿易通电子有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
97 | 深圳市三人行动漫创作有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
98 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4. 4110 |
99 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 企业研发投入奖励 | 70. 1494 |
100 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 66. 0196 |
101 | 深圳市升昊科技有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 10. 9740 |
102 | 深圳市圣瀚宇自动化设备有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
103 | 深圳市胜盈新型建材有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
104 | 深圳市思觅健康科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
105 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 企业研发投入奖励 | 35. 6500 |
106 | 深圳市微雕科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 3. 1900 |
107 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18. 7800 |
108 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 98. 4000 |
109 | 深圳市西盟特电子有限公司 | 企业研发投入奖励 | 47. 9900 |
110 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 生物企业奖励 | 175. 0549 |
111 | 深圳市新方略科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 6. 7634 |
112 | 深圳市新辅升电子科技有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 25. 4811 |
113 | 深圳市新合富力科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
114 | 深圳市新中水环保科技有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 12. 0000 |
115 | 深圳市鑫成泰科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 17. 2269 |
116 | 深圳市鑫鸿发环保设备有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
117 | 深圳市鑫鸿发环保设备有限公司 | 企业研发投入奖励 | 2. 9734 |
118 | 深期I市鑫鸿基科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
119 | 深圳市鑫鸿基科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 1.825 |
120 | 深圳市业丰科技有限公司 | 高新技术企业认定奖励 | 30. 0000 |
查看完整名单请点击附件!
附件:2018年坪山区第二批科技创新专项资金项目拟资助计划.pdf